CAC FC-1 Xiaolong /PAC JF-17 Thunder - Production and Deliveries
№ | борд | серия | регистър | Сглобен | Първи полет | Получен на | Забележка | |
1 | 1C0 | 1996 | За наземни и статистически | |||||
2 | 1C00 | 1996 | За наземни и статистически | |||||
3 | 01 | 1C01 | 31/05/03 | 25/08/03 | 2005 | 1-ви прототип сглобен през 1998 доработван до 31/05/03 | ||
4 | 02 | 1C02 | Втори прототип | |||||
5 | 03 | 1C03 | Трети прототип | |||||
6 | 1C04 | Четвърти прототип | ||||||
7 | 1C05 | Пети прототип | ||||||
8 | 1C06 | Шести протопип | ||||||
9 | 1P01 | 03/2007 | Осем пробна серия сглобени в Китай. | |||||
10 | 1P02 | 03/2007 | ||||||
11 | 1P03 | 2007 | ||||||
12 | 1P04 | 2007 | ||||||
13 | 1P05 | 2007 | ||||||
14 | 1P06 | 2007 | ||||||
15 | 1P07 | 2007 | ||||||
16 | 1P08 | 2007 | ||||||
17 | 1P09 | 00/00/09 | 00/00/09 | 2010 | Първи сглобен в Пакистан през 2009 | |||
18 | 1P | |||||||
19 | 1P | / | ||||||
20 | 1P | |||||||
21 | 1P | |||||||
22. | 1P | |||||||
23. | 1P | |||||||
24. | 1P | |||||||
25. | 1P | |||||||
26. | 1P | |||||||
27. | 1P | |||||||
28. | 1P | |||||||
29. | 1P | |||||||
30. | 1P | |||||||
31. | 1P | |||||||
32. | 1P | |||||||
33. | 1P | |||||||
34. | 1P | |||||||
35. | 1P | |||||||
36. | 1P | |||||||
37. | 1P | |||||||
38. | 1P | |||||||
39. | 1P | |||||||
40. | 1P | |||||||
41 | 1P | |||||||
42 | 1P | |||||||
43. | 1P | |||||||
44. | 1P | |||||||
45. | 1P | |||||||
46. | 1P | |||||||
47. | 1P | |||||||
48. | 1P | |||||||
49. | 1P | |||||||
50 | 1P | |||||||
51 | 1P | |||||||
52 | 1P | |||||||
53 | 1P | |||||||
54 | 1P | |||||||
55 | 1P | |||||||
56 | 1P | |||||||
57 | 1P | |||||||
58 | 1P | 30/10/13 | 00/10/13 | 18/12/13 | 42-ри последен от Блок 1 сглобен през 2013 | |||
59 | 2P01 | 00/11/14 | 09/02/15 | 00/09/15 | Първи Блок 2, започнато сглобяване в Пакистан през 2013 | |||
60 | 2P02 | 19/02/15 | ||||||
61 | 2P03 | 05/2015 | ||||||
62 | 2P04 | |||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
102 | ||||||||
103 | ||||||||
104 | ||||||||
105 | ||||||||
106 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
109 | ||||||||
110 | ||||||||
111 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 | ||||||||
119 | ||||||||
120 |
около 14.11.2011 г. A Pakistan Air Force (PAF) JF-17 Thunder multi-role combat aircraft on a routine training mission crashed near Mansar, Tehsil Hazro, Attock, on November 14, 2011. Unfortunately, aircraft's pilot Squadron Leader Muhammad Hussain lost his life in this accident as his parachute did not open properly after ejection from
PAF Base Minhas
JF-17 TEF (Test and Evaluation Flight) (2007–2010)
PAF Base Peshawar
No. 26 Squadron Black Spiders (2010)
No. 16 Squadron Black Panthers (2011)
Китайский учебно-боевой JF-17B успешно провел свой первый полет
Чэнду, 27 апреля 2017 /Синьхуа/ -- Успешный первый полет двухместного учебно-боевого истребителя JF-17B, разработанного Китайским объединением авиационной промышленности /AVIC/, состоялся сегодня в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. Самолет взлетел и находился в воздухе около 26 минут.
JF-17B является модификацией боевого истребителя JF-17. Его длина -- 14,5 м, высота -- 4,6 м, размах крыла -- 9,5 м. Самолет может использоваться в пилотажных и тактических тренировках в мирное время и выполнять боевые задачи в условиях войны.
Как сообщили в AVIC, JF-17B был сконструирован с учетом требований международных заказчиков и мирового рынка. Этот легкий многофункциональный двухместный учебно-боевой истребитель третьего поколения, способный вести воздушный бой за пределом видимости и прицельный огонь по наземным целям, предлагает сбалансированный вариант соотношения функциональности, качества, цены и запросов рынка. Его успешный дебют стал важной вехой в развитии всей серии JF-17. По словам главного конструктора JF-17B Ян Вэя, этот самолет усилит семейство истребителей JF-17, повысит их конкурентоспособность на мировом рынке.
По имеющимся сведениям, международные заказы на JF-17B были получены уже на стадии разработки, что доказывает доверие иностранных клиентов как к этой серии, так и к китайской авиапромышленности в целом.
Трех истребителей JF-17 для ВВС Нигерии
24 октября 2018
Комитет по экономической координации правительства Пакистана одобрил
продажу трех истребителей JF-17 для ВВС Нигерии на сумму 184 млн долл
США,
В эту сумму также входят затраты Нигерии на обучение персонала, строительство инфраструктуры и создание сети технической поддержки. Таким образом, Нигерия становится третьим оператором самолетов этого типа.
Ранее пакистанские СМИ сообщали о прибытии в Мьянму первого истребителя JF-17, но информация была названа "неофициальной". Контракт был подписан 7 января 2015 года, Мьянма заказала 16 истребителей на сумму от 260 до 300 млн долл США