Последните Ил-76
№ | тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | Ремонт | борд | Забелязан | статус | Забележка |
1 | Ил-76МФ | 1053417563 | 90-01 | 1995 | 76900 | консервация | КБ Илюшин | ||
2 | Ил-76МД | 1033417567 | 90-02 | 1993 | B-4038 | 2007.08 | лети | Китай | |
3 | Ил-76ТД | 1033417569 | 90-03 | 1993 | 4K-AZ15 | съхранение | АзАл (Карго) | ||
4 | Ил-76МД | 1043418576 | 90-04 | 1994 | B-4039 | 1994.2 | лети | Китай 21140 | |
5 | Ил-76ТД | 1033418578 | 90-05 | 1993 | 7O-ADF | Йемен - ВВС | |||
6 | Ил-76ТД | 1033418584 | 90-06 | 1993 | 5A-DKS | Libo Air Cargo | |||
7 | KJ2000 | 1063418587 | 90-07 | 1996 | 2007.03 | 30075 | 2007.11 | лети | Китай B-4042, 23/09/96 |
8 | Ил-76ТД | 1033418592 | 90-08 | 1993 | EZ-F424 | съхранение | Туркмен Хова Еллары | ||
9 | Ил-76ТД | 1033418596 | 90-09 | 1994 | EK-76381 | лизинг | Tarco Air | ||
10 | Ил-76ТД | 1033418600 | 90-10 | 1994 | RA-76386 | летает | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ||
11 | Ил-76ТД | 1033418601 | 91-01 | 1994 | RA-76841 | летает | Россия - МЧС | ||
12 | Ил-76ТД | 1033418608 | 91-02 | 1995 | EZ-F423 | съхранение | Туркмен Хова Еллары | ||
13 | Ил-76ТД | 1033418609 | 91-03 | 1995 | EZ-F426 | летает | Туркмен Хова Еллары | ||
14 | Ил-76ТД | 1033418616 | 91-04 | 1994 | RA-76842 | летает | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ||
15 | Ил-76ТД | 1033418620 | 91-05 | 1993 | EZ-F427 | летает | Туркмен Хова Еллары | ||
16 | Ил-76ТД | 1043418624 | 91-06 | 1995 | EZ-F428 | летает | Туркмен Хова Еллары | ||
17 | Ил-76ТД | 1043418628 | 91-07 | 1996 | RA-76366 | авария | Волга-Днепр | ||
18 | Ил-76ТД | 1043419632 | 91-08 | 1994 | 4K-AZ40 | летает | Silk Way Airlines | ||
19 | Ил-76ТД | 1043419636 | 91-09 | 1994 | 7T-WIP | летает | Алжир - ВВС | ||
20 | Ил-76ТД | 1043419639 | 91-10 | 1997 | RA-76429 | летает | Россия - МЧС | ||
21 | Ил-76ТД | 1043419644 | 92-01 | 1996 | UK-76426 | летает | Авиалинии Узбекистана | ||
22 | Ил-76ТД | 1043419648 | 92-02 | 1997 | UK-76428 | летает | Авиалинии Узбекистана | ||
23 | Ил-76ТД | 1043419649 | 92-03 | 1994 | 7T-WIV | летает | Алжир - ВВС | ||
24 | KJ2000 | 1053419656 | 92-04 | 1995 | 2004.04 | 30073 | 2007.11 | лети | Китай B-4040, 31/07/96 |
25 | Ил-76ТД | 1043419657 | 92-05 | 1995 | UK-76364 | | лети | Узбекистан - ВВС | |
26 | KJ2000 | 1053420663 | 92-06 | 1995 | 2007.01 | 30074 | 2008 | лети | Китай B-4041, 31/07/96 |
27 | Ил-76ТД | 1043420667 | 92-07 | 1994 | UK-76365 | лети | Узбекистан - ВВС | ||
28 | KJ2000 | 1063420671 | 92-08 | 1996 | 2005 | 30071 | 2007 | лети | Китай B-4043, 21/11/96 |
29 | Ил-76ТД | 1093420673 | 92-09 | 1999 | 4K-AZ41 | Silk Way Airlines | |||
30 | Ил-76ТД | 2053420680 | 92-10 | 2005 | 4K-AZ55 | катастрофа | Silk Way Airlines | ||
31 | Ил-78М | 1063420681 | 93-01 | 1996 | RK3448 | лети | Индия-ВВС | ||
32 | Ил-78 | 93-02 | неизвестна | ||||||
33 | Ил-76ТД | 93-03 | неизвестна | ||||||
34 | Ил-76ТД | 1033420696 | 93-04 | 1995 | RA-76845 | летает | Россия - МЧС | ||
35 | Ил-76ТД-90 | 2053420697 | 93-05 | 2005 | RA-76950 | Волга-Днепр | |||
36 | Ил-76ТД-90 | 2073421704 | 93-06 | 2007 | RA-76951 | Волга-Днепр | |||
37 | Ил-76ТД-90 | 2073421708 | 93-07 | 2006 | 4K-AZ100 | Silk Way Airlines | |||
38 | Ил-76ТД | 93-08 | неизвестна | ||||||
39 | Ил-76ТД-90 | 2073421716 | 93-09 | 2008 | 4K-AZ101 | Silk Way Airlines | |||
40 | Ил-76ТД | 2093421717 | 93-10 | 2009 | 4K-78131 | Азербайджан - ВВС | |||
41 | Ил-76МФ | 2113421724 | 94-01 | 2011 | JY-JIC | лети | Jordan International AirCargo | ||
42 | А-50ЭИ | 2093421727 | 94-02 | 2009 | KW-3551 | Индия-ВВС | |||
43 | А-50ЭИ | 2093421730 | 94-03 | 2009 | KW-3552 | Индия-ВВС | |||
44 | А-50ЭИ | 2053421736 | 94-04 | 2005 | KW-3553 | Индия-ВВС | |||
45 | А-50ЭИ | 94-05 | (Индия-ВВС) вероятно KJ2000 | ||||||
46 | Ил-76ТД-90 | 2093422743 | 94-06 | 2010 | RA-76952 | Волга-Днепр | |||
47 | Ил-76ТД-90 | 2113422748 | 94-07 | 2011 | RA-76503 | Волга-Днепр | |||
48 | Ил-76ТД-90 | 2123422752 | 94-08 | 2012 | RA-76511 | Волга-Днепр | |||
49 | А-50ЭИ | 94-09 | (Индия-ВВС) вероятно KJ2000 | ||||||
50 | Ил-76ТД | 94-10 | вероятно нарязан | ||||||
51 | 95-01 | ||||||||
52 | 95-02 | ||||||||
53 | 95-03 | ||||||||
54 | 95-04 | ||||||||
55 | 95-05 | ||||||||
56 | 95-06 | ||||||||
57 | 95-07 | ||||||||
58 | Ил-76ТД | 1073423789 | 95-08 | 1997 | 05 | Узбекистан - ВВС | |||
59 | 95-09 | ||||||||
60 | 95-10 | ||||||||
61 | Ил-76 | 96-01 | съхранение | ТАПОиЧ | |||||
62 | Ил-76МФ | 2103423808 | 96-02 | 2010 | 561 | лети | Йордания - ВВС | ||
63 | 96-03 | ||||||||
64 | 96-04 | ||||||||
65 | 96-05 | ||||||||
66 | 96-06 | ||||||||
67 | Ил-76МФ | 1073424825 | 96-07 | Русия-ВВС | |||||
68 | Ил-76МФ | 1073424829 | 96-08 | Русия-ВВС | |||||
69 | Ил-76МФ | 1073424836 | 96-09 | Русия-ВВС | |||||
70 | Ил-76МФ | 1073424840 | 96-10 | Русия-ВВС | |||||
71 | Ил-76 | 97-01 | съхранение | ТАПОиЧ | |||||
72 | Ил-78М | 2043425845 | 97-02 | 2003 | RK3449 | лети | Индия-ВВС | ||
73 | Ил-78М | 2043425852 | 97-03 | 2003 | RK3450 | лети | Индия-ВВС | ||
74 | Ил-78М | 2043425855 | 97-04 | 2004 | RK3451 | лети | Индия-ВВС | ||
75 | Ил-78М | 2043425860 | 97-05 | 2004 | RK3452 | лети | Индия-ВВС | ||
76 | Ил-78М | 2043425862 | 97-06 | 2004 | RK3453 | лети | Индия-ВВС | ||
77 | Ил-78М | 2043425868 | 97-07 | 2004 | RK3454 | лети | Индия-ВВС | ||
78 | 97-08 | ||||||||
79 | 97-09 | ||||||||
80 | 97-10 |
Не се знае нищо за съдбата на серии 95 и 96 с изключение на 95-08, 96-01 и 96-02, както и на 3 комплекта от 97 серия 97-08, 97-09, 97-10. Общо комплектите с неизвестна съдба са 16(съвпада с тези, които се сглобяват в "Авиастар"), като се знае, че най-малко 10 са били за ВВС на Русия.
Сигурно 16 комплекта са купени обратно от Русия и сега се сглобяват в "Авиастар". Появи се информация, че 3-4 са продадени в чужбина. Един-два са нарязани в завода производител или остават още около 4 с неясна съдба.
03-0934ххххх - 1973-1979 года выпуска
десятизначные заводские номера:
001-00934ххххх - 1981-1989 года выпуска
101-10934ххххх - 1991-1999 года выпуска
201-21234ххххх - 2001-2012 года выпуска
34 - код завода (ТАПОиЧ)
ххххх - уникальное пятизначное число
Также на Авиастаре запускается производство Ил-76МД-90А, у них идут внутренние серийные номера: 0101 - ресурсный стенд, 0102 - первая летная, 0103 - третья летная
07/05/2014