Реестр Ми-35М
№ | борд | серия | Произведен | Предаден | Забележка | |||
2584910329 | Прототип от сериен Ми-24 | |||||||
77 | 19348 | Прототип от сериен Ми-24 | ||||||
1 | 50 | 34075817101 | 12/11 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Торжок) | ||||
2 | 51 | 34075817102 | 12/11 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Торжок) | ||||
3 | 54 | 34075817103 | 12/11 | Катастрофа 4 жертви 08/09/12 | ||||
4 | 56 | 34075817104 | 12/11 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Торжок) | ||||
5 | 30 | 34075817105 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
6 | 31 | 34075817106 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
7 | 32 | 34075817099 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
8 | 33 | 34075817100 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
9 | 34 | 34075817107 | RF-949 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | |||
10 | 35 | 34075817108 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
11 | 36 | 34075817116 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
12 | 37 | 34075817110 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | ||||
13 | 38 | 2012 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | |||||
14 | 39 | 2013 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | |||||
15 | 40 | 2013 | 393-га АвБ АА (г. Кореновск) | |||||
16 | 30 | 2012 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | |||||
17 | 31 | 2012 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | |||||
18 | 32 | 34075817104 | 12/11 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
19 | 33 | 34075817111 | 12/11 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | RF-91276, | |||
20 | 34 | 34075817112 | 03/12 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
21 | 35 | 34075817113 | 03/12 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
22 | 36 | 34075817114 | 03/12 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
23 | 37 | 34075817110 | 03/12 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
24 | 38 | 34075817123 | 2012 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
25 | 39 | 34075817124 | 2013 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
26 | 40 | 34075817125 | 2013 | 387-ма АвБ АА (г. Буденновск) | ||||
27 | 2013 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Торжок) | ||||||
28 | 33 | 2013 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Торжок) | |||||
29 | 16 | 34075817128 | 2013 | АвБ АА Остров | ||||
30 | 17 | 34075817129 | RF-13010 | 2013 | АвБ АА Остров | |||
31 | 18 | 34075817130 | RF-13012 | 2013 | АвБ АА Остров | |||
32 | 67 | 2013 | АвБ АА Остров | |||||
33 | 68 | 2013 | АвБ АА Остров | |||||
34 | 69 | 2013 | АвБ АА Остров | |||||
35 | 2013 | 344-ти ЦБПиПЛС АА (г. Тор | ||||||
36 | 076658080 | |||||||
37 | 52 | RF-13028 | ||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | 101 | |||||||
43 | 102 | |||||||
44 | 103 | |||||||
45 | 104 | |||||||
46 | 105 | |||||||
47 | 106 | |||||||
48 | 107 | |||||||
49 | 108 | Ростов на Дон? | ||||||
40 | 109 | |||||||
41 | 110 | |||||||
42 | 111 | |||||||
43 | 112 | |||||||
44 | 31 | |||||||
45 | 32 | |||||||
46 | 33 | |||||||
47 | 34 | |||||||
48 | 35 | |||||||
49 | 36 |
Доставки за Русия
2011-6
2012-16
2013-11(33)
Торжок(5), Кореновск(10), Буденновск(10) две в Торжок, Остров(?) и Ростов на Дон(2)
2014-16?(49)
Ростов на Дон(10) и Пушкин(6?)
Изпълнен е и втория договор за 27 машини или общо 49.
1 | 50 | 30 | 31 | 101 | RF-00000 | 00 | RF-00000 | 11 | RF-00000 | 00 | RF-00000 | |||
2 | 51 | 31 | 32 | 12 | ||||||||||
3 | 52 | 32 | 33 | 103 | 13 | |||||||||
4 | 53 | 33 | 34 | 104 | 14 | |||||||||
5 | 54 | 34 | 35 | 105 | 15 | |||||||||
6 | 55 | 35 | 36 | 106 | 16 | |||||||||
7 | 56 | 36 | 37 | 107 | 17 | |||||||||
8 | 57 | 37 | 38 | 108 | 18 | |||||||||
9 | 58 | 38 | 39 | 109 | 19 | |||||||||
10 | 59 | 39 | 40 | 110 | 20 | |||||||||
11 | 32 | 40 | RF-13009 | 111 | 51 | |||||||||
12 | 112 | 52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 |
№ | борд | серия | Произведен | Предаден | Забележка | |||
1 | 20101 | 2011 | 2011 | |||||
2 | 20102 | 2011 | 2011 | |||||
3 | 20103 | 2011 | 2011 | |||||
4 | 20104 | 2011 | 2011 | |||||
5 | 20105 | 2012 | 2012 | |||||
6 | 20106 | 2012 | 2012 | |||||
7 | 20107 | 2012 | 2012 | |||||
8 | 20108 | 2012 | 2012 | |||||
9 | 20109 | 2012 | 2012 | |||||
10 | 20110 | 2012 | 2012 | |||||
11 | 20111 | 2012 | 2012 | |||||
12 | 20112 | 2012 | 2012 | |||||
13 | 20113 | 2013 | 2013 | |||||
14 | 20114 | 2013 | 2013 | |||||
15 | 20115 | 2013 | 2013 | |||||
16 | 20116 | 2013 | 2013 | |||||
17 | 20117 | 2013 | 2013 | |||||
18 | 20118 | 2013 | 2013 | |||||
19 | 20119 | 2013 | 2013 | |||||
20 | 20120 | 2013 | 2013 | |||||
21 | 20121 | 2013 | 2014 | |||||
22 | 20122 | 2013 | 2014 | |||||
23 | 20123 | 2013 | 2014 | |||||
24. | 20124 | 2013 | 2014 |
№ | борд | серия | регистрация | Произведен | Предаден | Забележка | |
1 | 2013 | 08/11/13 | Ирак | ||||
2 | 2013 | 08/11/13 | Ирак 16/06/2014 - разбива се до Фалуджа(Fallujah) | ||||
3 | 2013 | 08/11/13 | Ирак | ||||
4 | 2013 | 08/11/13 | Ирак | ||||
5 | YI-355 | 2014 | 27/09/14 | Ирак | |||
6 | YI-356 | 2014 | 27/09/14 | Ирак | |||
7 | YI-357 | 2014 | 27/09/14 | Ирак | |||
8 | YI-358 | 2014 | 27/09/14 | Ирак | |||
9 | YI-359 | 2015 | 01/07/15 | Ирак | |||
10 | YI-360 | 2015 | 01/07/15 | Ирак | |||
11 | YI-361 | 2015 | 01/07/15 | Ирак 22/08/15 повреден, възстановен лети 06/01/16 | |||
12 | YI-362 | 2015 | 01/07/15 | Ирак | |||
13 | YI-363 | 2015 | 2015 | Ирак | |||
14 | YI-364 | 2015 | 2015 | Ирак | |||
15 | YI-365 | 2015 | 2015 | Ирак | |||
16 | YI-366 | 2015 | 2015 | Ирак | |||
17 | YI-367 | 2015 | 2016 | Ирак | |||
18 | YI-368 | 2015 | 2016 | Ирак | |||
19 | YI-369 | 2016 | 2016 | ||||
20 | YI-370 | 2016 | 2016 | ||||
21 | YI-371 | 2016 | 2016 | ||||
22 | YI-372 | 2016 | 2016 | ||||
23 | YI-373 | 2016 | 2016 | ||||
24 | YI-374 | 2016 | 2016 | ||||
25 | 2016 | ||||||
26 | 2016 | ||||||
27 | 2016 | ||||||
28 | 2016 | ||||||
1 | 2015 | 2016 | Алжир | ||||
2 | 2015 | 2016 | Алжир | ||||
3 | 2015 | 2016 | Алжир | ||||
4 | 2015 | 2016 | Алжир | ||||
5 | 2016 | 2016 | Алжир | ||||
6 | 2016 | 2016 | Алжир | ||||
7 | 2016 | 2016 | Алжир | ||||
8 | 2016 | 2016 | Алжир | ||||
9 | 2017 | 2017 | Алжир | ||||
10 | 2017 | 2017 | Алжир | ||||
11 | 2017 | 2017 | Алжир | ||||
12 | 2017 | 2017 | Алжир | ||||
1 | 547 | 2016 | 07/01/17 | Нигерия | |||
2 | 548 | 2016 | 07/01/17 | Нигерия | |||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Written off (damaged beyond repair)
date | type | registration | operator | fat. | location |
---|---|---|---|---|---|
26-JUN-2014 | Mil Mi-35M | YI-352 | Iraqi Air Force | 5 | Tikrit |
27-JUN-2014 | Mil Mi-35M | YI-35X | Iraqi Air Force | 5 | near Saklaviya, northwest of Fallujah |
03-OCT-2014 | Mil Mi-35M | YI-35X | Iraqi Air Force | 2 | Between the towns of Beiji and al-Senniyah |
04-APR-2016 | Mil Mi-35M | YI-3 | Iraqi Army | 0 | city of Kut, south of Baghdad |
04-JAN-2017 | Mil Mi-35M | YI-3 | Iraqi Army | 4 | Baiji, near Mosul |
Ми-35М - теперь тоже в камуфляже
Вертолет с номером "103 синий", предположительно, предназначен для 546-й авиационной базы армейской авиации 4-го Командования ВВС и ПВО Южного военного округа (аэродром Ростов-Егорьевская). Эта авиабаза уже получила два вертолета Ми-35М в мае 2014 года - это машины постройки "Роствертола" 2013 года с синими бортовыми номерами "101" и "102" и темно-серой схемой окраски.
ОАО "Ротствертол" производит вертолеты Ми-35М для Министерства обороны России по двум контрактам 2010 и 2012 годов на 22 и 27 машин соответственно. В 2011 году на "Роствертоле" для ВВС России были построены шесть вертолетов Ми-35М, в 2012 году - 16, а в 2013 году - 11. Заснятый теперь вертолет Ми-35М с бортовым номером "103 синий" является, видимо, первой машиной этого типа, построенной для ВВС России по программе 2014 года, и, таким образом, 34-м серийным вертолетом Ми-35М для российской авиации.
Арбитраж отложил на месяц иск по контракту на ремонт вертолетов для Минобороны
Суд в пятницу отложил заседание по ходатайству истца, попросившего дать ему время на подготовку позиции по представленному ответчиком контррасчету.
Минобороны хочет взыскать с ответчика неустойку по госконтракту на сервисное обслуживание вертолетов в 2011 году. По словам истца, общая стоимость контракта составляла около 7,3 миллиарда рублей, в срок были выполнены работы на 1,7 миллиарда рублей, с просрочкой — на 1,9 миллиарда рублей, работы на 3,7 миллиарда рублей не выполнены до сих пор. Истец рассчитал неустойку на сумму неисполненных и исполненных с нарушением срока обязательств и предъявил данный иск.
Ответчик исковые требования не признал. По его словам, нарушение сроков произошло не по вине подрядчика, а по независящим от него обстоятельствам. В частности, представитель "Авиаремонта" сослался на плохое состояние техники, поступившей на обслуживание, ее некомплектность, а также на несвоевременное предоставление истцом спецификаций.
Столичный арбитраж в настоящее время рассматривает еще один иск Минобороны к "Авиаремонту" - о взыскании более 3 миллиардов рублей по контракту на техобслуживание самолетов оборонного ведомства.
Руководитель одного из управлений Федеральной службы по оборонному заказу Юрий Столяров заявил в мае 2013 года, что задолженность ОАО "Авиаремонт" перед Минобороны на тот момент составляла около 115 миллиардов рублей. Представитель "Авиаремонта" сообщил РАПСИ в октябре 2014 года, что компания почти полностью выполнила законтрактованные ремонтные и сервисные работы в интересах Минобороны.
"Авиаремонт" выполняет работы по ремонту, модернизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, утилизации авиационной техники, средств наземного обеспечения полетов авиации, вооружения и военной техники ПВО. В состав интегрированной структуры АО "Авиаремонт" входит 39 предприятий в разных регионах России.
28 Ми-24В (1998-1999), 14 Ми-24В (2001-2002)
ISIS Shoots Down Mi-35M Near Palmyra, 2 Russian Killed 07/09/16
Ми-35М в Бразилии
"На территории Бразилии планируется организовать ремонт двигателей ВК-2500, которыми оснащены Ми-35М. В целях реализации этого проекта между АО "Климов" и Новосибирским авиаремонтным заводом заключены контракты на поставку документации и имущества для ремонта", - сообщил представитель пресс-службы.
Планируется обучение бразильских специалистов, а также продолжаются переговоры по дооснащению сервисного центра в Бразилии. Это позволит ремонтировать двигатели не только военных, но и коммерческих машин.
Ми-35М производится в Ростове-на-Дону на заводе "Росвертол" с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения техники противника, десантирования, огневой поддержки сухопутных войск, эвакуации раненых и перевозки грузов. В Бразилии эксплуатируются 12 транспортно-боевых Ми-35М, которые Россия поставила в 2010-2014 годах.
Первые два вертолета Ми-35М в Нигерии - первая поставка 2017 г
по контракту 2014 г. в Нигерию будет поставлено 12 подобных вертолётов - подробнее http://bmpd.livejournal.com/2076839.html
Пакистан получил все четыре заказанных вертолета Ми-35М
August 29th, 2017
Напомним, что в августе 2015 года было опубликовано сообщение о заключении АО "Рособоронэкспорт" контракта на поставку Пакистану четырех вертолетов Ми-35М.