Реестр Су-30МК/М
№ | борд | № заводски | регистра ция | Сер. № | Произве ден | Предаден | Регист риран | Забележка |
1 | 79810380201 | 80-01 | 2000 | ff 20/05/99 | ||||
2 | 79810380202 | 80-02 | 2000 | ff 00/08/99 | ||||
3 | 79810380303 | 80-03 | 2000 | |||||
4 | 01 | 80-04 | 2000 | 01 | Контракт от 02.08.1999 АБ "Уху" | |||
5 | 02 | 80-05 | 2000 | 02 | ||||
6 | 03 | 80-06 | 2000 | 03 | ||||
7 | 04 | 80-07 | 2000 | 04 | ||||
8 | 79810380508 | 80-08 | 2000 | Су-35УБ | ||||
9 | 05 | 80-09 | 2000 | 05 | ||||
10. | 06 | 80-10 | 2000 | 06 | ||||
11. | 07 | 80-11 | 2000 | 07 | ||||
12 | 08 | 80-12 | 2000 | 08 | ||||
13 | 09 | 80-13 | 2000 | 09 | ||||
14 | 10 | 80-14 | 2000 | 10 | ||||
15 | 11 | 80-15 | 2001 | 11 | ||||
16 | 12 | 80-16 | 2001 | 12 | ||||
17 | 13 | 80-17 | 2001 | 13 | ||||
18 | 14 | 80-18 | 2001 | 14 | ||||
19 | 15 | 80-19 | 2001 | 15 | ||||
20 | 16 | 80-20 | 2001 | 16 | ||||
21 | 17 | 81-01 | 2001 | 17 | ||||
22 | 18 | 81-02 | 2001 | 18 | ||||
23 | 19 | 81-03 | 2001 | 19 | ||||
24 | 20 | 81-04 | 2001 | 20 | АБ "Цанчжоу" | |||
25 | 21 | 81-05 | 2001 | 21 | ||||
26 | 22 | 81-06 | 2001 | 22 | ||||
27 | 23 | 81-07 | 2001 | 23 | ||||
28 | 24 | 81-08 | 2001 | 24 | ||||
29 | 25 | 81-09 | 2001 | 25 | ||||
30 | 26 | 81-10 | 2001 | 26 | ||||
31 | 27 | 81-11 | 2001 | 27 | ||||
32 | 28 | 81-12 | 2001 | 28 | ||||
33 | 29 | 81-13 | 2001 | 29 | ||||
34 | 30 | 81-14 | 2001 | 30 | ||||
35 | 31 | 81-15 | 2001 | 31 | ||||
36 | 32 | 81-16 | 2001 | 32 | ||||
37 | 33 | 81-17 | 2001 | 33 | ||||
38 | 34 | 81-18 | 2001 | 34 | ||||
39 | 35 | 81-19 | 2001 | 35 | ||||
40 | 36 | 81-20 | 2001 | 36 | ||||
41 | 37 | 81-21 | 2001 | 37 | ||||
42 | 38 | 82-01 | 2001 | 38 | ||||
43 | 39 | 82-02 | 2002 | 1 | Договор 05.07.2001 АБ "Цюйчжоу" | |||
44 | 40 | 82-03 | 2002 | 2 | ||||
45 | 41 | 82-04 | 2002 | 3 | ||||
46 | 1 | 82-05 | ||||||
47 | 2 | 82-06 | ||||||
48 | 3 | 82-07 | ||||||
49 | 4 | 82-08 | ||||||
50 | 5 | 82-09 | ||||||
51 | 6 | 82-10 | ||||||
52 | 7 | 82-11 | ||||||
53 | 8 | 82-12 | ||||||
54 | 9 | 82-13 | ||||||
55 | 10 | 82-14 | ||||||
56 | 11 | 82-15 | ||||||
57 | 12 | 82-16 | ||||||
58 | 13 | 82-17 | ||||||
59 | 14 | 82-18 | ||||||
60 | 15 | 82-19 | ||||||
61 | 16 | 82-20 | ||||||
62 | 42 | 83-01 | 2002 | 4 | ||||
63 | 43 | 83-02 | 2002 | 5 | ||||
64 | 44 | 83-03 | 2002 | 6 | ||||
65 | 45 | 83-04 | 2002 | 7 | ||||
66 | 46 | 83-05 | 2002 | 8 | ||||
67 | 47 | 83-06 | 2002 | 9 | ||||
68 | 48 | 83-07 | 2002 | 10 | ||||
69 | 49 | 83-08 | 2002 | 11 | ||||
70 | 50 | 83-09 | 2002 | 12 | ||||
71 | 51 | 83-10 | 2002 | 13 | ||||
72 | 52 | 83-11 | 2002 | 14 | ||||
73 | 53 | 83-12 | 2002 | 15 | ||||
74 | 54 | 83-13 | 2002 | 16 | ||||
75 | 55 | 83-14 | 2002 | 17 | ||||
76 | 56 | 83-15 | 2002 | 18 | ||||
77 | 57 | 83-16 | 2002 | 19 | ||||
78 | 58 | 83-17 | 2003 | 20 | АБ "Чанша" | |||
79 | 59 | 83-18 | 2003 | 21 | ||||
80 | 60 | 83-19 | 2003 | 22 | ||||
81 | 61 | 83-20 | 2003 | 23 | ||||
82 | 62 | 84-01 | 2003 | 24 | ||||
83 | 63 | 84-02 | 2003 | 25 | ||||
84 | 64 | 84-03 | 2003 | 26 | ||||
85 | 65 | 84-04 | 2003 | 27 | ||||
86 | 66 | 84-05 | 2003 | 28 | ||||
87 | 67 | 84-06 | 2003 | 29 | ||||
88 | 68 | 84-07 | 2003 | 30 | ||||
89 | 69 | 84-08 | 2003 | 31 | ||||
90 | 70 | 84-09 | 2003 | 32 | ||||
91 | 71 | 84-10 | 2003 | 33 | ||||
92 | 72 | 84-11 | 2003 | 34 | ||||
93 | 73 | 84-12 | 2003 | 35 | ||||
94 | 01 | 79810384513 | TS-3001 | 84-13 | 2003 | 01/09/03 | Индонезия а/б Макассар | |
95 | 02 | 79810384614 | TS-3002 | 84-14 | 2003 | 01/09/03 | Индонезия а/б Макассар. | |
96 | 74 | 84-15 | 2004 | 2003 | 36 | |||
97 | 01 | 84-16 | 2004 | 02/2004 | 1 | Су-30МК2 Контракт от 20.01.2003. | ||
98 | 02 | 84-17 | 2004 | 02/2004 | 2 | Су-30МК2 Контракт от 20.01.2003. | ||
99 | 09 | 84-18 | 2004 | 02/2004 | 3 | Су-30МК2 Контракт от 20.01.2003. | ||
100 | 75 | 84-19 | 2004 | 2003 | 37 | |||
101 | 76 | 84-20 | 2004 | 2003 | 38 | |||
102 | 10 | 84-21 | 2004 | 02/2004 | 4 | Су-30МК2 Контракт от 20.01.2003. | ||
103 | 17 | 85-01 | 2004 | 2004 | 5 | |||
104 | 18 | 85-02 | 2004 | 2004 | 6 | |||
105 | 03 | 85-03 | 2004 | 2004 | 7 | |||
106 | 04 | 85-04 | 2004 | 2004 | 8 | |||
107 | 11 | 85-05 | 2004 | 2004 | 9 | |||
108 | 12 | 85-06 | 2004 | 2004 | 10 | |||
109 | 19 | 85-07 | 2004 | 2004 | 11 | |||
110 | 20 | 85-08 | 2004 | 2004 | 12 | |||
111 | 05 | 85-09 | 2004 | 2004 | 13 | |||
112 | 06 | 85-10 | 2004 | 2004 | 14 | |||
113 | 13 | 85-11 | 2004 | 2004 | 15 | |||
114 | 14 | 85-12 | 2004 | 2004 | 16 | |||
115 | 21 | 85-13 | 2004 | 2004 | 17 | |||
116 | 22 | 85-14 | 2004 | 2004 | 18 | |||
117 | 07 | 85-15 | 2004 | 2004 | 19 | |||
118 | 08 | 85-16 | 2004 | 2004 | 20 | |||
119 | 15 | 85-17 | 2004 | 2004 | 21 | |||
120 | 16 | 85-18 | 2004 | 2004 | 22 | |||
121 | 23 | 85-19 | 2004 | 08/2004 | 23 | |||
122 | 24 | 85-20 | 2004 | 08/2004 | 24 | |||
123 | 8531 | 85-21 | 2004 | 25/11/04 | Виетнам дог 12/03 4 маш. 100м$ | |||
124 | 8532 | 85-22 | 2004 | 25/11/04 | ||||
125 | 8533 | 85-23 | 2004 | 30/11/04 | ||||
126 | 8534 | 85-24 | 2004 | 30/11/04 | ||||
127 | 86-01 | 2006 | Венецуела | |||||
128 | 86-02 | 2006 | Венецуела | |||||
129 | 86-03 | 2006 | Венецуела | |||||
130 | 86-04 | 2006 | Венецуела | |||||
131 | 86105 | 86-05 | 2006 | Венецуела | ||||
132 | 86-06 | 2006 | Венецуела | |||||
133 | 86207 | 86-07 | 2006 | Венецуела | ||||
134 | 86208 | 86-08 | 2006 | Венецуела | ||||
135 | 86309 | 86-09 | 2006 | Венецуела | ||||
136 | 86310 | 86-10 | 2006 | Венецуела | ||||
137 | 86-11 | 2006 | Венецуела | |||||
138 | 86-12 | 2006 | Венецуела | |||||
139 | 86-13 | 2006 | Венецуела | |||||
140 | 86-14 | 2006 | Венецуела | |||||
141 | 86-15 | 2006 | Венецуела | |||||
142 | 86-16 | 2006 | Венецуела | |||||
143 | 86-17 | 2006 | Венецуела | |||||
144 | 86-18 | 2006 | Венецуела | |||||
145 | 86-19 | 2006 | Венецуела | |||||
146 | 86-20 | 2006 | Венецуела | |||||
147 | 86-21 | 2006 | Венецуела | |||||
148 | 86-22 | 2006 | Венецуела | |||||
149 | 86-23 | 2006 | Венецуела | |||||
150 | 86-24 | 2006 | Венецуела | |||||
151 | 03 | 79810386825 | TS-3003 | 86-25 | 12/2008 | Индонезия | ||
152 | 04 | 79810386826 | TS-3004 | 86-26 | 12/2008 | Индонезия | ||
153 | 05 | 79810386827 | TS-3005 | 86-27 | 01/2009 | Индонезия | ||
154 | 10 | 79810387001 | 87-01 | 2010 | 2010 | 3 иап, | Крымск, 1-ви договор за 4 машини | |
155 | 20 | 79810387102 | RF-95273 | 87-02 | 2010 | 2010 | 23 иап, | Дземги |
156 | 30 | 79810387103 | RF-95611 | 87-03 | 2010 | 2010 | 3 иап, | Крымск |
157 | 40 | 79810387204 | 87-04 | 2010 | 2010 | 22 иап, | Центральная | |
158 | 8535 | 79810387205 | 87-05 | 06/11 | Виетнам 8 Су-30МК2В | |||
159 | 8536 | 79810387206 | 87-06 | 06/11 | Виетнам дог 01/09 за 500 мил.$ | |||
160 | 8537 | 79810387307 | 87-07 | 06/11 | Виетнам | |||
161 | 8538 | 79810387308 | 87-08 | 06/11 | Виетнам | |||
162 | 8539 | 79810387409 | 87-09 | 2012 | Виетнам | |||
163 | 8540 | 79810387410 | 87-10 | 2012 | Виетнам | |||
164 | 8541 | 79810387511 | 87-11 | 2012 | Виетнам | |||
165 | 8542 | 79810387512 | 87-12 | 2012 | Виетнам | |||
166 | AF011 | 79810387613 | 87-13 | Уганда | ||||
167 | AF015 | 79810387614 | 87-14 | Уганда | ||||
168 | AF019 | 79810387615 | 87-15 | Уганда | ||||
169 | AF023 | 79810387616 | 87-16 | Уганда | ||||
170 | 8571 | 79810387617 | 87-17 | Виетнам 12 Су-30МК2В | ||||
171 | 8572 | 79810387718 | 87-18 | Виетнам дог 11/11 за 1 милиард.$ | ||||
172 | 8573 | 79810387719 | 87-19 | Виетнам | ||||
173 | 8574 | 79810387720 | 87-20 | Виетнам | ||||
174 | 8575 | 79810387721 | 87-21 | Виетнам | ||||
175 | 79810387722 | 87-22 | Унищожен 28.02.12 смяна 87-31 | |||||
176 | 8576 | 79810387-23 | 87-23 | Виетнам | ||||
177 | 8577 | 79810387-24 | 87-24 | Виетнам | ||||
178 | AF027 | 79810387825 | 87-25 | Уганда | ||||
179 | AF031 | 79810387826 | 87-26 | Уганда | ||||
180 | 8578 | 79810387-27 | 87-27 | Виетнам | ||||
181 | 8579 | 79810387-28 | 87-28 | Виетнам | ||||
182 | 8580 | 79810387-29 | 87-29 | Виетнам | ||||
183 | 8581 | 79810387-30 | 87-30 | Виетнам | ||||
184 | 8582 | 79810387-31 | 87-31 | Виетнам | ||||
185 | 06 | 79810387832 | TS-3006 | 87-32 | Индонезия | |||
186 | 07 | 79810387-33 | TS-3007 | 87-33 | Индонезия | |||
187 | 08 | 79810387-34 | TS-3008 | 87-34 | Индонезия | |||
188 | 09 | 79810387-35 | TS-3009 | 87-35 | Индонезия | |||
189 | 10 | 79810387-36 | TS-3010 | 87-36 | Индонезия? | |||
190 | 11 | 79810387-37 | TS-3011 | 87-37 | Индонезия? | |||
191 | 20 | 79810387938 | 87-38 | 2013 | 2013 | 3 иап, | Крымск договор за 16 машини | |
191 | 50 | 79810387939 | 87-39 | 2013 | 2013 | 3 иап, | Крымск | |
192 | 41 | 79810387940 | 87-40 | 2013 | 2014 | 22 иап, | Центральная | |
193 | 30 | 79810388001 | 88-01 | 2013 | 2014 | 23 иап, | Дземги | |
194 | 70 | 79810388102 | RF-9 | 88-02 | 2014 | 2014 | 3 иап, | Крымск |
195 | 91 | 79810388203 | RF-9 | 88-03 | 2014 | 2014 | 38 иап, | Бельбек(Крым) |
196 | 92 | 79810388204 | 88-04 | 2014 | 2014 | 38 иап, | Бельбек(Крым) | |
197 | 93 | 79810388205 | RF-9 | 88-05 | 2014 | 2014 | 38 иап, | Бельбек(Крым), Крымск борд 60 ? |
198 | 42 | 79810388206 | 88-06 | 2014 | 05/08/14 | 22 иап, | Центральная | |
199 | 43 | 79810388307 | 88-07 | 2014 | 05/08/14 | 22 иап, | Центральная | |
200 | 45 | 79810388308 | RF-9 | 88-08 | 2014 | 05/08/14 | 22 иап, | ЦЪ, бивш 44 28.04.15 Бельбек |
201 | 8583 | 79810388309 | 88-09 | 2014 | Виетнам 12 Су-30МК2В | |||
202 | 8584 | 79810388310 | 88-10 | 2014 | Виетнам | |||
203 | 8585 | 79810388311 | 88-11 | 2014 | Виетнам | |||
204 | 8586 | 79810388312 | 88-12 | 2014 | Виетнам | |||
205 | 8587 | 79810388-13 | 88-13 | 2015 | Виетнам 06.08 5-та машина от 12 | |||
206 | 8588 | 79810388-14 | 88-14 | 2015 | Виетнам 06.08 6-та машина от 12 | |||
207 | 79810388-15 | 88-15 | 2015 | РФ 3-й иап 12/2015 | ||||
208 | 79810388-16 | 88-16 | 2015 | РФ 3-й иап 12/2015 | ||||
209 | 79810388-17 | 88-17 | 2015 | РФ 3-й иап 12/2015 | ||||
210 | 8589 | 88-18 | 01/16 | Виетнам(7) 22/07/15, 29/12/15 дост. | ||||
211 | 8590 | 79810388-19 | 88-19 | 01/16 | Виетнам(8) 29/12/15 доставени | |||
212 | 8591 | 79810388-20 | 88-20 | 19/01/16 | Виетнам(9) 17/02/16 | |||
213 | 8592 | 79810388-21 | 88-21 | 19/01/16 | Виетнам(10) 17/02/16 | |||
214 | 89 | 79810388-22 | 88-22 | 02/2016 | 07/04/2016 Новосибирск-Бельбек? | |||
215 | 90 | 79810388-23 | 88-23 | 02/2016 | 07/04/2016 Новосибирск-Бельбек? | |||
216 | 8593 | 79810388624 | 88-24 | 04/2016 | Виетнам(11) | |||
217 | 8594 | 79810388625 | 88-25 | 04/2016 | Виетнам(12) |
http://bmpd.livejournal.com/2173095.html
Производство двухместных многоцелевых истребителей серии Су-30 велось на КнААПО/КнААЗ с 1999 года. По известным данным, всего на предприятии было построено не менее 207 самолетов серии Су-30, в том числе шесть разных опытных машин, 79 Су-30МКК (77 для Китая и два для Индонезии), 101 Су-30МК2 (37 для Вьетнама, 25 для Китая, 24 для Венесуэлы, девять для Индонезии и шесть для Уганды) и 20 Су-30М2 для ВВС России (во всех случаях учтены самолеты, изготовленные взамен потерянных, как один дополнительный для Вьетнама).
Что касается поставок Су-30МК2 во Вьетнам по контракту 2013 года, то первые четыре Су-30МК2 по нему были доставлены во Вьетнам двумя партиями в конце 2014 года - самолеты с серийными номерами с 88309 по 88312 (вьетнамские бортовые номера с «8583» по «8586» соответственно). Еще одна пара поступила в августе 2015 года (бортовые номера "8587" и "8588", серийные номера 88313 и 88414), еще одна - в декабре 2015 года (бортовые номера "8589" и "8590", серийные номера 88518 и 88519), и одна - в в феврале 2016 года (бортовые номера "8591" и "8592", серийные номера 88520 и 88521).
Ранее по трем контрактам с 2004 по 2012 годы ВВС и ПВО Вьетнама получили суммарно 24 истребителя Су-30МК2 (имели бортовые номера «8531» по «8542» и с «8571» по «8582»). Кроме того, еще один самолет, изготовленный для Вьетнама (серийный номер 87722) разбился во время облета на КнААПО в феврале 2012 года и был заменен машиной новой постройки.